Fermée jusqu'au 06/01/2026 à 16h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 16h00-18h00 |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 17h00-18h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 15h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 15h00-18h00 |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 09h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 16h00-18h30 |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 14h00-18h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 09h30-12h30 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 09h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 15h00-18h00 |
| Jeudi | 15h00-18h30 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 09h00-12h30 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 05/01/2026 à 13h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 13h00-17h00 |
| Mardi | 13h00-17h00 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | 13h00-17h00 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 15h00-18h00 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | 15h00-18h00 |
| Vendredi | 15h00-18h00 |
| Samedi | 10h00-13h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 13h00-18h30 |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 13h00-18h30 |
| Jeudi | 10h00-12h00 |
| Vendredi | 13h00-18h30 |
| Samedi | 10h00-13h00 , 14h00-17h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 13h00-18h30 |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 13h00-18h30 |
| Jeudi | 10h00-12h00 |
| Vendredi | 13h00-18h30 |
| Samedi | 10h00-13h00 , 14h00-17h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 09h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 16h00-18h00 |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 15h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 16h00-18h00 |
| Samedi | 09h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 09h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 15h00-18h00 |
| Mercredi | 10h00-12h00 , 15h00-18h00 |
| Jeudi | 15h00-18h00 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 09h30-12h30 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 05/01/2026 à 16h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 16h00-18h00 |
| Mardi | 16h00-18h30 |
| Mercredi | 15h30-18h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 10h00-12h00 , 17h00-20h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 16h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 09h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 15h00-18h30 |
| Mercredi | 09h30-12h30 , 15h00-18h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 15h00-18h30 |
| Samedi | 09h30-12h30 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 09h30
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 09h00-11h00 |
| Mercredi | 10h00-12h30 , 14h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 14h00-15h30 |
| Samedi | 09h30-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 15h00-18h00 |
| Mercredi | 15h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 15h00-18h00 |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |
Fermée jusqu'au 03/01/2026 à 10h00
| Jours de la semaine | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 15h00-18h00 |
| Mercredi | 15h00-18h00 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 15h00-18h00 |
| Samedi | 10h00-12h00 |
| Dimanche | Fermé |

L'équipe du réseau des médiathèques de Grand Châtellerault a le plaisir de vous dévoiler le programme des animations de janvier à avril 2026 !
Au cœur de ce programme, un cycle de rencontres avec des autrices et auteurs d'aujourd'hui : venez découvrir comment ils travaillent, leurs sources d'inspiration, leur parcours, et dialoguer avec eux, sous la houlette d'animatrice et animateur littéraires professionnels.
Vous n'avez pas besoin d'avoir lu leurs livres pour venir à ces rencontres.
Et puis de la cuisine, des moments de lecture et de jeu pour toute la famille, des expositions et des moments festifs.
L'INA offre de nombreuses ressources en consultation libre et gratuite sans inscription.
Que vous soyez enseignant, élève, simple curieux ou amateur éclairé, ce site pédagogique s’attache à faire découvrir les œuvres, et ce quelles que soient vos connaissances initiales ou vos envies.
Plusieurs milliers d’objets accompagnés de leurs fiches descriptives sont accessibles et leur nombre s’accroît régulièrement.
En tant que producteur et distributeur public d'œuvres audiovisuelles, l'Office national du film du Canada (ONF) propose en accès libre un fonds de documentaires, de films d'auteur et fictions alternatives.
Propulsé par le Portail Orphée & Joomla! / Hébergé & conçu par C3rb Informatique
